Дата | Фамилия/Организация | Сумма | Назначение платежа | комментарии |
42828 | ИП Гапоненко Евгения Вячеславовна | 500,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42828 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 13 754,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42828 | Айгуль Коробейникова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42828 | Светлана Бабушкина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42828 | Артур (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42828 | Владимир Гречко (пожертвования с сайта через Uniteller) | 293,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42830 | Гузель Краева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42830 | Асия Самигуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42831 | ПАО Башкомснаббанк | 100,00 | Благотворительная помощь | Переводы в пользу БФПТД "Потерь нет" |
42831 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 22 468,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42832 | Анонимное пожертвование | 110 000,00 | Благотворительная помощь | На лечение детей |
42832 | Эрик Газизов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42835 | Алина Хусаинова (пожертвования с сайта через Uniteller | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42835 | Александр Новоселов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42835 | Тимур Тухватуллин (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42835 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 5 800,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42838 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 5 503,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42842 | Евгения Сергеева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42842 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42842 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 20 990,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42843 | Оксана Мальцева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42844 | Ирина Берковская (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | Для Жерновковой Софьи |
42844 | Анна Кашута (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42845 | ООО НВП "ОРБИТА ПЛЮС" | 85 000,00 | Благотворительная помощь | Возврат предоплаты за тренажер Ormed Flex 01 |
42845 | Зульфия Абхаликова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42845 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 587,40 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42845 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 41 891,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42847 | НКО ООО РНКО "РИБ" (пожертвования с сайта через RoboKassa) | 241,30 | Благотворительная помощь | Для Султанова Искандера |
42849 | Валерия Землякова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | Фанис Валитов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | Бурова Мария Александровна | 2 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | Гузель Шафикова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 1 958,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | Алексей Самоуков (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | НКО ООО РНКО "РИБ" (пожертвования с сайта через RoboKassa) | 144,20 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 6 920,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42849 | Благотворительный концерт "Юные Виртиуозы" в детской музыкальной школе №4 г. Уфы | 9 755,60 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42851 | Евгений Строкач (пожертвования с сайта через Uniteller) | 2 349,60 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42851 | СМС-пожертвования | 13 712,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42852 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 68 425,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42852 | Ящик для сбора пожертвования из мечети по адресу: г. Уфа, ул. Гатчинская, 1 | 11 552,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42853 | Искужин Тимур Рамилевич | 200,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42853 | Шарипов Артем Маратович | 100,00 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42853 | Ханифа Зайнетдинова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42853 | Николай Жидков | 1 958,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42853 | Благотворительный концерт "Дари Добро" в лицее №155 г. Уфы | 13 383,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Елена Сайфуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 293,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Екатерина Кузьмина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42857 | Эльвина Габидуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Светлана Будо (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Динара Миннисламова | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Артур Субаев (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Артур Субаев (пожертвования с сайта через Uniteller) | 1 958,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Елена Будыгина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь |
|
42857 | Руслан Исламов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 36 814,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | Ящик для сбора пожертвований Николо-Вокзальная церковь | 11 790,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42858 | ИП Гапоненко Евгения Вячеславовна | 500,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42857 | ООО РНКО РИБ (пожертвования с сайта через RoboKassa) | 241,30 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42859 | ИП Емельянова Лариса Николаевна | 8 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42859 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 9 932,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42859 | ООО "НВП "ОРБИТА ПЛЮС" | 50 000,00 | Благотворительная помощь | Возврат предоплаты за тренажер Ormed Flex 01 |
42860 | Асия Самигуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42860 | Гузель Краева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42864 | Пожертвования частных лиц с ярмарки в Парке Матросова | 3 892,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42865 | ПАО БАШКОМСНАББАНК | 1 000,00 | Благотворительная помощь | Переводы в пользу БФПТД "Потерь нет" |
42865 | Тухватуллин Тимур (пожертвования с сайта через Uniteller) | 1 958,00 | Благотворительная помощь | Для Загретдиновой Юлии |
42865 | Новоселов Александр (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42865 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 8 097,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42865 | Сурначева Радмила Фанисовна | 23 200,00 | Благотворительная помощь | Финансовая помощь учредителя |
42866 | Маханько Вероника Викторовна | 500,00 | Благотворительная помощь | Для участия подепочных во Всемирных детских играх победителей |
42867 | Марат Шайхутдинов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 2 937,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42870 | Евгения Сергеева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42871 | Артур (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42871 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42872 | Татьяна Воронова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42872 | Анонимное пожертвование | 228 000,00 | Благотворительная помощь | На лечение детей |
42873 | Бурова Мария Александровна | 2 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42873 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 57 876,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42874 | ООО РНКО РИБ (пожертвования с сайта через RoboKassa) | 143,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42875 | Пожертвования частных лиц с фестиваля "Рагнарек 2017" в лагере "Березка" | 4 292,95 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42877 | ИП Богданович Анатолий Игоревич | 10 000,00 | Благотворительная помощь | Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей |
42877 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 293,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42877 | Ранис Маннанов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42877 | Эльвина Габидуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 293,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42877 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 24 889,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42879 | Алексей Самоуков (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42879 | Юлия Алексеева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42880 | Константин Куриан (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42880 | ООО РНКО РИБ (пожертвования с сайта через RoboKassa) | 338,40 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42880 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 4 730,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
26.052017 | Ирина Соленок (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42881 | Асия Самигуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42881 | Ксения Леонтьева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42883 | ООО РНКО РИБ (пожертвования с сайта через RoboKassa) | 532,60 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42884 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 5 601,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42884 | Пожертвования частных лиц с ярмарки в Гостином дворе | 3 019,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42885 | Марсель Авзалов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42885 | Р. Ришат Р. | 50 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42886 | Реализация проекта "БлагоЛавка "Сердце города" за май 2017 | 2 716,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42888 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 5 615,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42888 | Пожертвования сотрудников УпДор "Приуралье" с донорской акции "Героем стать просто" | 6 500,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42891 | Гюзель Гаффанова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42891 | Асия Самигуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42891 | Анастасия Алиева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42892 | Сергей Калинин (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42892 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 3 360,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42893 | Мухитдинов Рустам Эркинович | 51,03 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42893 | Диана Исмагилова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42894 | Новоселов Александр (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42894 | Баскакова Юлия Александровна | 26 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42895 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 9 820,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42895 | ООО ГК "УСС" | 15 000,00 | Благотворительная помощь | На административные расходы |
42896 | Пожертвования частных лиц с праздника "Зеленые крылья" аэродром "Первушино" | 4 424,10 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42898 | Шишов Александр Леонидович | 10 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42899 | Светлана Бабушкина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 391,60 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42899 | Анонимно (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42899 | Елена Копылова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42899 | Лола Юдичева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42899 | Клименко Ольга Михайловна | 3 000,00 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42899 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 6 470,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42900 | Ирина Берковская (пожертвования с сайта через Uniteller) | 2 937,00 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42900 | Евгения Сергеева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42900 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 881,10 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42901 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42902 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 3 725,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42905 | Валерий (пожертвования с сайта через Uniteller) | 293,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42905 | Уран Яннурров (пожертвования с сайта через Uniteller) | 195,80 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42905 | Рамиль Байданов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42905 | Эдуард Аюпов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42905 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 3 178,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42906 | Сурначева Радмила Фанисовна | 50 000,00 | Благотворительная помощь | Финансовая помощь учредителя |
42907 | Рамазанова Ольга Владимировна | 1 200,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42907 | Анонимно | 210 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42907 | Ящик для сбора пожертвований в магазине "Дачник" г. Уфа, ул. Демская, 41 б | 2 789,42 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42908 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 1 240,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42909 | Бурова Мария Александровна | 2 000,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42909 | Авзалов Марсель (пожертвования с сайта через Uniteller) | 4 895,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42909 | Алексей Самоуков (пожертвования с сайта через Uniteller) | 489,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42911 | Пожертвования частных лиц с праздника Ураза Байрам в парке "Ватан" | 8 429,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42912 | Асия Самигуллина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42912 | Клара Бикташева (пожертвования с сайта через Uniteller) | 928,33 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42912 | Зульфия Абхаликова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 587,40 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42912 | Эльмира Максютова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 979,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42912 | Л. Бадретдинова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 587,40 | Благотворительная помощь | Для Абдурахмановой Аксинии |
42912 | Рустем Равилов (пожертвования с сайта через Uniteller) | 3 426,50 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42913 | Лилия Артемова (пожертвования с сайта через Uniteller) | 293,70 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42913 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 10 489,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42913 | Сурначева Радмила Фанисовна | 13 200,00 | Благотворительная помощь | Финансовая помощь учредителя |
42914 | БФ "Мать и дитя" | 19 359,00 | Благотворительная помощь | СМС-пожертвования, префикс "Потерьнет" |
42914 | Ящик для сбора пожертвований в магазине "Маркер Игрушка" г. Уфа, ул. Нежинская, 30/1 | 7 435,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42915 | Алина Хайбулина (пожертвования с сайта через Uniteller) | 48,95 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42915 | ООО НКО "Деньги.Мэйл.Ру" | 5 070,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42915 | Скобенко Елена Александровна | 400,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42915 | Реализация проекта "БлагоЛавка "Сердце города" | 350,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42916 | Дмитрий Дунюшкин (пожертвования с сайта через Uniteller) | 97,90 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42916 | БФ "Мать и дитя" | 41 743,00 | Благотворительная помощь | СМС-пожертвования, префикс "Аксиния" для Абдурахмановой Аксинии |
42916 | БФ "Мать и дитя" | 102 267,00 | Благотворительная помощь | На лечение Абдурахмановой Аксинии |
42916 | Ящик для сбора пожертвований в салоне "Керама Марацци" г. Уфа, ул. Кувыкина, 16/4 | 5 320,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42916 | Ящик для сбора пожертвований в магазине "Маркер Игрушка" ТРЦ "Июнь" | 3 650,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42916 | Реализация проекта "БлагоЛавка "Сердце города" | 250,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
42916 | Благотворительный мастер-класс по фотографии | 3 500,00 | Благотворительная помощь | На уставные цели |
Всего: 1 628 250, 18 руб.